Cod | Denumire | Culoare | Kilometraj | Pret (fara TVA) | Detalii |
---|---|---|---|---|---|
6220 | BMW X5 xDrive25d | Albastru Imperial Brilliant Effect Metalizat | 9000 km | 46.974 EUR | Detalii |
6438 | BMW X5 xDrive 25d | Negru | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6910 | BMW X5 xDrive30d | Negru Sapphire | 12000 km | 62.527 EUR | Detalii |
6445 | BMW X5 xDrive30d | Negru Sapphire | 6350 km | 62.552 EUR | Detalii |
6423 | BMW X5 xDrive40d Individual | (Ind) Azurite Black metallic | 5050 km | 71.331 EUR | Detalii |
Cod | Denumire | Culoare | Kilometraj | Pret (fara TVA) | Detalii |
---|---|---|---|---|---|
6399 | BMW X5 xDrive40d | Negru Sapphire | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6610 | BMW X5 xDrive40d Individual | Argintiu Pearl | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6902 | BMW X5 xDrive 25d | Alb Mineral Metalizat | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6916 | BMW X5 xDrive40e iPerformance | Negru Carbon metalizat | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6925 | BMW X5 xDrive30d (Individual) | (Ind) Azurite Black metallic | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6978 | BMW X5 xDrive30d Individual | (Ind) Ruby Black metallic | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
6979 | BMW X5 xDrive40d Individual | (Ind) Pyrite Brown metallic | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
7031 | BMW X5 xDrive25d | Sparkling Brown metallic | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
7032 | BMW X5 xDrive 25d | Atlas Cedar | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
7124 | BMW X5 xDrive 25d | Alb Mineral Metalizat | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
7125 | BMW X5 xDrive25d | Negru Carbon metalizat | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
7126 | BMW X5 xDrive25d | Glacier Silver Metallic | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
7127 | BMW X5 xDrive25d | Negru Carbon metalizat | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
7285 | BMW X5 xDrive30d | Negru Carbon metalizat | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
7286 | BMW X5 xDrive30d | Negru Sapphire | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
7289 | BMW X5 xDrive 25d | Alb Alpine | 0 km | Vezi pret --> | Detalii |
Va stam la dispozitie cu toate detaliile despre aceasta oferta.
Echipa noastra de specialisti va este alaturi pentru a face alegerea cea mai buna.
Pret de lista initial cu TVA | 65.867 | EUR |
Cod | Denumire | Pret | |
C2P | Atlas Cedar | 1,015 | EUR |
LCB8 | Leather Dakota Terra | 2,347 | EUR |
Cod | Denumire | Pret | |
255 | Volan sport imbracat in piele | 0 | EUR |
258 | Anvelope Runflat | 359 | EUR |
2D4 | Jante din aliaj usor Star-Spoke de 19 tip 449 | 1,333 | EUR |
2TB | Transmisie automata Sport Septronic | 256 | EUR |
2VM | Pachet Confort cu suspensie adaptiva | 1,845 | EUR |
328 | Praguri din aluminiu | 564 | EUR |
3AG | Camera de luat vederi pentru mersul inapoi | 461 | EUR |
3MC | Bare longitudinale BMW Individual Shadow Line | 133 | EUR |
413 | Plasa de separare in portbagaj | 195 | EUR |
420 | Geamuri fumurii spate | 461 | EUR |
456 | Scaune fata Confort, reglabile electric | 2,317 | EUR |
488 | Suport lombar pentru scaunul conducatorului auto si al pasagerului fata | 0 | EUR |
493 | Pachet compartiment de depozitare | 308 | EUR |
494 | Scaune incalzite pentru conducatorul auto si pasagerul din fata | 390 | EUR |
4DD | Finisaje interioare Fineline Pure texturate | 564 | EUR |
563 | Pachet lumini | 390 | EUR |
5AC | Asistent faza lunga | 133 | EUR |
5AR | Sistem de asistenta trafic aglomerat | 0 | EUR |
5AT | Sistem de asistenta Plus | 1,589 | EUR |
609 | Sistem de navigatie Professional | 2,655 | EUR |
610 | Head-Up Display | 1,425 | EUR |
676 | Sistem de difuzoare HiFi | 502 | EUR |
6WB | Display multifuncional | 400 | EUR |
760 | Ornamente BMW Individual Shadow Line | 420 | EUR |
775 | Capitonaj plafon BMW Individual antracit | 390 | EUR |
7NH | Service Inclusive - 5 ani/100.000 km | 0 | EUR |
877 | Renuntare operatiune Crossower | 0 | EUR |
8AR | Manual de utilizare/Carte de service in limba romana | 0 | EUR |
8TH | Info limita de viteza | 328 | EUR |
Pret de lista fara TVA | 72.812,58 | EUR | |
Pret final cu TVA | 86.647,00 | EUR |